| Date | Match / Score | Bet | Status |
| 30 october | Grodzisk M. 0–1 Stal Mielec | Over 3 | LOST |
| 29 october | Frosinone 5-1 Lecce | Over 3 | WINNER |
| 28 october | Monza 1-4 Napoli | Over 2.5 | WINNER |
| 27 october | Torino 1-3 Como | Over 2.5 | WINNER |
| 26 october | Warta Poznan 0-1 LKS Lodz | Over 2.5 | LOST |
| 25 october | Liverpool 2-0 Brighton | Over 3 | LOST |
| 24 october | Aston Villa 2-1 Manchester City | Over 2.5 | DRAW |
| 23 october | Torino 3-2 Monza | Over 2.5 | WINNER |
| 22 october | Ajax 2–0 Atalanta | Over 3 | LOST |
| 21 october | Lille 2-4 Galatasaray | Over 2.5 | WINNER |
| 20 october | PSG 4-2 Barcelona | Over 3.5 | WINNER |
| 19 october | Tottenham 3-1 Coventry | Over 3 | WINNER |
| 18 october | Pogon Siedlce 3-4 S. Rzeszow | Over 2.5 | WINNER |
| 17 october | Schalke – Mainz | Over 2.5 | LOST |
| 16 october | Widzew Lodz – Wisla | Over 2.5 | LOST |
| 15 october | Sparta Prague – Lillestrom | Over 3 | LOST |
| 14 october | Feyenoord 3-2 Como | Over 3 | WINNER |
| 13 october | Villarreal 3-1 Napoli | Over 3 | WINNER |
| 12 october | Coventry 4-1 Newcastle | Over 2.5 | WINNER |
| 11 october | Troyes 0-2 Marseille | Over 3 | LOST |
| 10 october | Derby 1–1 Wrexham | Over 2.5 | LOST |
| 9 october | Wieczysta Krakow 3–0 Wisla Plock | Over 2.5 | WINNER |
| 8 october | CFR Cluj 1-3 U. Cluj | Over 2.5 | WINNER |
| 6 october | Cambridge Utd 2-1 Northampton | Over 2.5 | WINNER |
| 5 october | France 4-1 Belgium | Over 3 | WINNER |
| 4 october | Portugal 2-1 Norway | Over 3 | DRAW |
| 3 october | Colchester 1-1 Luton | Over 3 | LOST |
| 2 october | Bosnia 1-0 Sweden | Over 3 | LOST |
| 1 october | Denmark 2-4 Portugal | Over 3 | WINNER |
| 30 september | Romania U21 1-2 Finland U21 | Over 2.5 | WINNER |
| 29 september | Spain 4-1 Croatia | Over 3 | WINNER |
| 28 september | Belgium 0-1 France | Over 3 | LOST |
| 27 september | Germany 0-1 Greece | Over 3 | LOST |
| 26 september | England 2-3 Spain | Over 2.5 | WINNER |
| 25 september | Netherlands U21 – Norway U21 | Over 3 | LOST |
| 24 september | Netherlands – Germany | Over 3 | LOST |
| 23 september | Birmingham 4-0 Brooklyn | Over 3 | WINNER |
| 22 september | Bradford City 2-1 Newcastle Utd U21 | Over 3.5 | LOST |
| 21 september | Petrolul 2–0 Csikszereda M. Ciuc | Over 2.5 | LOST |
| 20 september | Hannover 2-1 Bochum | Over 3 | DRAW |
| 19 september | Dynamo Dresden 1-2 Hertha Berlin | Over 3 | DRAW |
| 18 september | Brentford 3-0 Chelsea | Over 3 | DRAW |
| 17 september | Celtic 1-3 Ferencvaros | Over 3 | WINNER |
| 16 september | Sunderland 1–0 AZ Alkmaar | Over 2.5 | LOST |
| 15 september | Wycombe 2–1 Chelsea U21 | Over 3.5 | LOST |
| 14 september | Leeds 4-1 Newcastle | Over 2.5 | WINNER |
| 13 september | Luzern 2-4 Basel | Over 3.5 | WINNER |
| 12 september | Hoffenheim 2–1 Stuttgart | Over 3.5 | LOST |
| 11 september | Derby U21 1-3 Tottenham U21 | Over 3.5 | WINNER |
| 10 september | Manchester Utd 4-0 Sabah Baku | Over 4 | DRAW |
| 9 september | Zizkov 0-5 Sparta Prague | Over 3.5 | WINNER |
| 8 september | Real Madrid 2-1 Inter | Over 3 | DRAW |
| 7 september | Riga FC 1-1 BFC Daugavpils | Over 3.5 | LOST |
| 6 september | Gyor 3-2 Honved | Over 3 | WINNER |
| 5 september | Hoffenheim 2-3 Dortmund | Over 3 | WINNER |
| 4 september | Almere City – Jong Ajax | Over 3.5 | LOST |
| 3 september | Al Sailiya – Al Arabi | Over 3 | LOST |
| 2 september | Luzern – Vaduz | Over 3.5 | LOST |
| 1 september | Al Hilal – Al Ahli | Over 3 | DRAW |
| 30 august | Vaduz 5-2 Grasshoppers | Over 3 | WINNER |
| 29 august | Tottenham – Newcastle | Over 3 | LOST |
| 27 august | Norwich U21 0–0 Stoke City U21 | Over 3.5 | LOST |
| 27 august | Barcelona 2–0 Ath Bilbao | Over 3.5 | LOST |
| 26 august | Newcastle 3–2 West Brom | Over 3 | WINNER |
| 25 august | Bristol Rovers 2–2 Chelsea U21 | Over 3 | WINNER |
| 24 august | Manchester City U21 4–0 Wolves U21 | Over 4 | DRAW |
| 23 august | Newcastle 2–2 Liverpool | Over 3.5 | WINNER |
| 22 august | Inter 4–1 Monza | Over 3.5 | WINNER |
| 21 august | Chindia 1–2 CS Dinamo | Over 3.5 | LOST |
| 20 august | Benfica 3–1 Aarhus | Over 3.5 | WINNER |
| 19 august | Nijmegen 1–3 Bodo/Glimt | Over 3.5 | WINNER |
| 18 august | Al Diriyah 1–4 Al Nassr | Over 3 | WINNER |
| 17 august | Casa Pia 0-7 Benfica | Over 3 | WINNER |
| 16 august | Nordsjaelland 1–0 Silkeborg | Over 3.5 | LOST |
| 15 august | Royale Union 0-0 Waregem | Over 2.5 | LOST |
| 14 august | Southampton U21 4–0 Blackburn U21 | Over 3.5 | WINNER |
| 13 august | Hearts 1–1 Benfica | Over 3 | LOST |
| 12 august | PSG 2–1 Aston Villa | Over 2.5 | WINNER |
| 11 august | East Kilbride 5–3 Kilmarnock B | Over 3.5 | WINNER |
| 10 august | Sepsi Sf. Gheorghe 0–0 FCSB | Over 2.5 | LOST |
| 9 august | Riga FC 4–1 Ogre United | Over 3.5 | WINNER |
| 8 august | Pogon Szczecin 3–1 Motor Lublin | Over 3 | WINNER |
| 7 august | FC Emmen 1–0 Roda | Over 3 | LOST |
| 6 august | Jagiellonia 2 – 1 Rangers | Over 2.5 | WINNER |
| 5 august | Aarhus 2 – 1 Sabah Baku | Over 2.5 | WINNER |
| 4 august | Din. Zagreb 5 – 0 Kauno Zalgiris | Over 3 | WINNER |
| 3 august | Zalaegerszegi 5-2 Paks | Over 3 | WINNER |
| 2 august | CSKA Sofia 2 – 1 Dunav | Over 2.5 | WINNER |
| 1 august | Honved 3 – 3 MTK Budapest | Over 3 | WINNER |
| 30 july 2026 | Malaga (ESP) 2-2 Al Ittihad (SAU) | Over 2.5 | WINNER |
| 29 july 2026 |
Bradford City 3-2 Preston
|
Over 2.5 | WINNER |
| 28 july 2026 | Helsingborg 1–1 Nordic United | Over 3.5 | LOST |
| 27 july 2026 | Breidablik – Vestmannaeyjar | Over 3.5 | LOST |
| 26 july 2026 | Young Boys 4 – 2 Sion | Over 3 | WINNER |
| 25 july 2026 | Lausanne 1–1 Grasshoppers | Over 3 | LOST |
| 24 july 2026 | Polonia Bytom 4–3 Warta Poznan | Over 2.5 | WINNER |
| 23 july 2026 | Twente 1–2 Ferencvaros | Over 2.5 | WINNER |
| 22 july 2026 | Lillestrom 1–2 Viking | Over 3 | DRAW |
| 21 july 2026 | Fenerbahce 1–0 Gornik Zabrze | Over 3 | LOST |
| 20 july 2026 | Norrby 3–1 Sundsvall | Over 2.5 | WINNER |
| 19 july 2026 | Hammarby 4–0 Degerfors | Over 3 | WINNER |
| 18 july 2026 | France 4–6 England | Over 3 | WINNER |
| 17 july 2026 | Spartak Varna 2 – 2 CSKA 1948 Sofia | Over 2.5 | WINNER |
| 16 july 2026 | Derry City 1 – 2 CSKA Sofia | Over 2.5 | WINNER |
| 15 july 2026 | Bissen 1 – 2 Klaksvik | Over 2.5 | WINNER |
| 14 july 2026 | Iberia 1999 2 – 2 Flora | Over 2.5 | WINNER |
| 12 july 2026 | Sarpsborg 08 – Viking | Over 3 | LOST |
| 11 july 2026 | Gnistan 4-2 Mariehamn | Over 2.5 | WINNER |
| 10 july 2026 | Spain 2 – 1 Belgium | Over 2.5 | WINNER |
| 9 july 2026 | Atletic Escaldes 2 – 1 Mornar Bar | Over 2.5 | WINNER |
| 8 july 2026 | ML Vitebsk 1 – 4 Univ. Craiova | Over 2.5 | WINNER |
| 7 july 2026 | Vikingur Reykjavik – Gyor | Over 2.5 | LOST |
| 6 july 2026 | Portugal 0–1 Spain | Over 2.5 | LOST |
| 5 july 2026 | Brazil 1–2 Norway | Over 2.5 | WINNER |
| 4 july 2026 | Canada 0-3 Marocco | Over 2.5 | WINNER |
| 3 july 2026 | Argentina 1–1 Cape Verde | Over 3 | LOST |
| 2 july 2026 | Spain 3–0 Austria | Over 2.5 | WINNER |
| 1 july 2026 | Belgium 2 – 2 Senegal | Over 2.5 | WINNER |
| 30 june 2026 | France 3–0 Sweden | Over 3.5 | LOST |
| 29 june 2026 | Brazil 2 – 1 Japan | Over 2.5 | WINNER |
| 28 june 2026 | Norrkoping 0–1 Norrby | Over 3 | LOST |
| 27 june 2026 | Jordan 1–3 Argentina | Over 3 | WINNER |
| 26 june 2026 | New Zealand 1–5 Belgium | Over 3.5 | WINNER |
| 25 june 2026 | Tunisia 1–3 Netherlands | Over 3.5 | WINNER |
| 24 june 2026 | Morocco 4 – 2 Haiti | Over 3 | WINNER |
| 23 june 2026 | Portugal 5 – 0 Uzbekistan | Over 3.5 | WINNER |
| 22 june 2026 | Orebro 1–1 Sandviken | Over 2.5 | LOST |
| 21 june 2026 | Belgium – Iran | Over 2.5 | LOST |
| 20 june 2026 | Netherlands 5 – 1 Sweden | Over 3 | WINNER |
| 19 june 2026 | Brazil 3–0 Haiti | Over 3.5 | LOST |
| 18 june 2026 | Canada 6–0 Qatar | Over 2.5 | WINNER |
| 17 june 2026 | Uzbekistan 1 – 3 Colombia | Over 2.5 | WINNER |
| 16 june 2026 | Iraq 1 – 4 Norway | Over 3 | WINNER |
| 15 june 2026 | Spain – Cape Verde | Over 3.5 | LOST |
| 14 june 2026 | Sweden 5 – 1 Tunisia | Over 2.5 | WINNER |
| 13 june 2026 | Portugal U20 2–0 Tunisia U23 | Over 3 | LOST |
| 12 june 2026 | St. Patricks 2–0 Drogheda | Over 2.5 | LOST |
| 11 june 2026 | Portugal U20 6–1 Canada U20 | Over 3 | WINNER |
| 10 june 2026 | Portugal 2–1 Nigeria | Over 3 | DRAW |
| 9 june 2026 | Hungary 3 – 1 Kazakhstan | Over 3 | WINNER |
| 8 june 2026 | Peru 1 – 3 Spain | Over 3 | WINNER |
| 7 june 2026 | Morocco 1–1 Norway | Over 2.5 | LOST |
| 6 june 2026 | Romania 2 – 1 Wales | Over 2.5 | WINNER |
| 5 june 2026 | Hungary 2 – 1 Finland | Over 2.5 | WINNER |
| 4 june 2026 | Slovenia 1–1 Cyprus | Over 2.5 | LOST |
| 3 june 2026 | Poland 2-2 Nigeria | Over 2.5 | WINNER |
| 2 june 2026 | Croatia 0–2 Belgium | Over 2.5 | LOST |
| 1 june 2026 | Norway 3–1 Sweden | Over 2.5 | WINNER |
| 31 may 2026 | Egersund 0-5 Stromsgodset | Over 3.5 | WINNER |
| 30 may 2026 | AIK 0-3 Sirius | Over 2.5 | WINNER |
| 29 may 2026 | Nice 4 – 1 St Etienne | Over 2.5 | WINNER |
| 28 may 2026 | Septemvri Sofia 2 – 1 Yantra Gabrovo | Over 2.5 | WINNER |
| 27 may 2026 | Crystal Palace 1 – 0 Rayo Vallecano | Over 2.5 | LOST |
| 26 may 2026 | Alashkert 2 – 0 Shirak Gyumri | Over 2.5 | LOST |
| 24 may 2026 | Brighton 0 – 3 Manchester Utd | Over 2.5 | WINNER |
| 23 may 2026 | Real Madrid 4-2 Ath Bilbao | Over 3 | WINNER |
| 22 may 2026 | Lens 3-1 Nice | Over 2.5 | WINNER |
| 21 may 2026 | Ajax 2-0 Groningen | Over 2.5 | LOST |
| 20 may 2026 | Freiburg 0-3 Aston Villa | Over 2.5 | WINNER |
| 19 may 2026 | Chelsea 2-1 Tottenham | Over 2.5 | WINNER |
| 18 may 2026 | Nashville 3-2 Los Angeles | Over 2.5 | WINNER |
| 17 may 2026 | Leeds 1-0 Brighton | Over 2.5 | LOST |
| 16 may 2026 | Bayern Munich 5-1 FC Koln | Over 3.5 | WINNER |
| 15 may 2026 | Aston Villa 4 – 2 Liverpool | Over 2.5 | WINNER |
| 14 may 2026 | Valencia 1-1 Rayo Vallecano | Over 2.5 | LOST |
| 13 may 2026 | Brest 1-2 Strasbourg | Over 2.5 | WINNER |
| 12 may 2026 | Red Star 2-3 Rodez | Over 2.5 | WINNER |
| 11 may 2026 | Napoli 2-3 Bologna | Over 2.5 | WINNER |
| 10 may 2026 | West Ham 0 – 1 Arsenal | Over 2.5 | LOST |
| 9 may 2026 | Fulham 0-1 Bournemouth | Over 2.5 | LOST |
| 8 may 2026 | Levante 3-2 Osasuna | Over 2.5 | WINNER |
| 7 may 2026 | Freiburg 3-1 Braga | Over 2.5 | WINNER |
| 6 may 2026 | Storfors 1-5 IFK Lulea | Over 2.5 | WINNER |
| 5 may 2026 | Shandong 4-1 Shanghai Shenhua | Over 2.5 | WINNER |
| 4 may 2026 | Sevilla 1-0 Real Sociedad | Over 2.5 | LOST |
| 3 may 2026 | Nice 1-1 Lens | Over 2.5 | LOST |
| 2 may 2026 | Newcastle 3-1 Brighton | Over 2.5 | WINNER |
| 1 may 2026 | Leeds 3-1 Burnley | Over 2.5 | WINNER |
| 30 april 2026 | Cobh Ramblers 4–0 Treaty United | Over 3 | WINNER |
| 29 april 2026 | Hoffenheim 2–1 Hamburger SV | Over 3 | DRAW |
| 28 april 2026 | Northampton – Barnsley | Over 2.5 | LOST |
| 27 april 2026 | PSG 4–1 Angers | Over 3 | WINNER |
| 26 april 2026 | Shamrock Rovers 5–2 Shelbourne | Over 3.5 | WINNER |
| 25 april 2026 | Fulham 1-0 Aston Villa | Over 2.5 | LOST |
| 24 april 2026 | Torino 2–2 Inter Milan | Over 3 | WINNER |
| 23 april 2026 | Barcelona 3–0 Getafe | Over 2.5 | WINNER |
| 22 april 2026 | Liverpool 4–1 Crystal Palace | Over 3 | WINNER |
| 21 april 2026 | Ath Bilbao 1-0 Osasuna | Over 2.5 | LOST |
| 20 april 2026 | Ranheim 5–1 Raufoss | Over 3 | WINNER |
| 19 april 2026 | Bayern Munich 4–2 VfB Stuttgart | Over 3.5 | WINNER |
| 18 april 2026 | Åsane 4–5 Strømmen | Over 2.5 | WINNER |
| 17 april 2026 | Over 2.5 | ||
| 16 april 2026 | Man City 3–1 Southampton | Over 3 | WINNER |
| 15 april 2026 | Borussia Dortmund 4–0 Freiburg | Over 3 | WINNER |
| 14 april 2026 | PSG – Liverpool | Over 2.5 | LOST |
| 13 april 2026 | Levante – Getafe | Over 2.5 | LOST |
| 12 april 2026 | Stabæk 4–0 Åsane | Over 2.5 | WINNER |
| 10 april 2026 | Albion 6–1 Central Español | Over 3.5 | WINNER |
| 9 april 2026 | FC Porto 1-1 Nottingham | Over 2.5 | LOST |
| 8 april 2026 | Braga 1-1 Betis | Over 2.5 | LOST |
| 7 april 2026 | Nordsjaelland – Brondby | Over 3 | LOST |
| 6 april 2026 | Cork City 4–2 Kerry | Over 2.5 | WINNER |
| 5 april 2026 | Nottingham Forest 5–0 Sunderland | Over 2.5 | WINNER |
| 4 april 2026 | Odd 4–0 Sogndal | Over 3 | WINNER |
| 3 april 2026 | Brest 3–3 Lens | Over 2.5 | WINNER |
| 2 april 2026 | RB Leipzig 3–1 Union Berlin | Over 2.5 | WINNER |
| 1 april 2026 | Napoli 4–0 Cremonese | Over 2.5 | WINNER |
Last Tips :